都市:ダブリン
全校の生徒数 | 70〜120名 |
---|---|
入学可能な年齢 | 17歳以上 |
クラス人数 | 最大12名(午前) |
受け入れ可能な英語レベル | 完全初心者可 |
入学日 | 毎週月曜日 |
国籍ミックス | ドイツ、イタリア、スペインなどヨーロッパ50%以上、日本7〜10% |
校内設備 | 7→9教室(全教室にインタラクティブボード)、Wi-Fi、コンピューター、ゲームルーム、テレビ、スチューデントルーム、カフェ |
可能な滞在方法 | ホームステイ、学生寮、大学寮(夏のみ) |
日本人スタッフの有無 | なし |
学校周辺の環境・アクセス | ダブリン中心部から徒歩10〜15分、最寄りのバス停から徒歩1分 |
Exit Examで選べる試験 | TIE、IELTS、ケンブリッジ検定 |
公式サイトURL | http://linguaviva.com/ |
開講プログラム | 一般英語、集中英語、ビジネス英語、試験対策、ESP、ジュニアプログラムなど |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | レッスン数 | 1-3週 | 4-7週 | 8-11週 | 12-24週 | 25週+ |
---|---|---|---|---|---|---|
一般英語(午前) | 15 | €260 | €250 | €240 | €230 | €220 |
一般英語(午後) | 15 | €190 | €180 | €170 | €160 | €150 |
一般英語+プライベートレッスン(5) | 20 | €510 | €495 | - | - | - |
一般英語+プライベートレッスン(10) | 25 | €755 | €725 | - | - | - |
コミュニケーション(午前+午後週2) | 24 | €325 | €315 | €305 | €295 | - |
一般英語+IELTS(午前+午後週2) | 20 | €300 | €290 | €280 | - | - |
《備考》
◆その他コース:マンツーマンコース、教師育成コース
◆一クラス45分です。
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€90 |
日常生活で必要となる、英語力を強化するコースです。週15レッスン、20レッスン、24レッスン、25レッスン、から選ぶことができます。選択授業では、一般英語だけでなく、教師育成コースやIELTS対策コースなど+αで学びたいことや興味のあることを勉強することができます。
コース名 | レッスン数 | 1-3週 | 4-7週 | 8-11週 | 12-24週 | 25週+ |
---|---|---|---|---|---|---|
一般英語(午前) | 15 | €265 | €255 | €245 | €235 | €225 |
一般英語(午後) | 15 | €195 | €185 | €175 | €165 | €155 |
一般英語+プライベートレッスン(5) | 20 | €515 | €500 | - | - | - |
一般英語+プライベートレッスン(10) | 25 | €760 | €730 | - | - | - |
コミュニケーション(午前+午後週4) | 24 | €330 | €320 | €310 | €300 | - |
IELTS(午前) | 20 | €265 | €250 | €245 | - | - |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€90 |