都市:ダブリン
全校の生徒数 | 400〜500名 |
---|---|
入学可能な年齢 | 16歳以上(大人コース) |
クラス人数 | 最大15名 |
受け入れ可能な英語レベル | 完全初心者可 |
入学日 | 毎週月曜日 |
国籍ミックス | ブラジル70%、モンゴル6%、メキシコ4%、韓国3%、アルゼンチン2%など |
校内設備 | 学生ラウンジ、スタディーセンター、コンピューター、ライブラリー、Wi-Fi、自販機、インタラクティブボード |
可能な滞在方法 | ホームステイ、学生寮 |
日本人スタッフの有無 | なし |
学校周辺の環境・アクセス | 最寄りのバス停から徒歩数分、Luasの駅目の前。メインストリートから徒歩10分程度。 |
Exit Examで選べる試験 | IELTS、TIE、ケンブリッジビジネス |
公式サイトURL | https://englishstudio.com/ |
開講プログラム | 一般英語、集中英語、ビジネス英語、試験対策 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | レッスン数 | 1~4週 | 5~8週 | 9~16週 | 17~24週 |
---|---|---|---|---|---|
一般英語(9:00~12:15) | 15 | €150 | €150 | €145 | €145 |
一般英語(13:30~16:45) | 15 | €150 | €150 | €145 | €145 |
一般英語(9:00~12:15+週1日12:20~13:20) | 20 | €195 | €195 | €190 | €190 |
一般英語(13:30~16:45+週1日12:20~13:20) | 20 | €195 | €195 | €190 | €190 |
ビジネス英語(9:00~12:15) | 15 | €150 | €150 | €145 | €145 |
ビジネス英語(13:30~16:45) | 15 | €150 | €150 | €145 | €145 |
ビジネス英語(9:00~12:15+週1日12:20~13:20) | 20 | €195 | €195 | €190 | €190 |
ビジネス英語(13:30~16:45+週1日12:20~13:20) | 20 | €195 | €195 | €190 | €190 |
IELTS対策(9:00~12:15) | 15 | €150 | €150 | €145 | €145 |
IELTS対策(13:30~16:45) | 15 | €150 | €150 | €145 | €145 |
パートタイム(18:30~20:30) | 4 | €350/10週間 |
≪備考≫
●その他のコース;マンツーマンコース、ジュニアコース
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€40 |
教材費 |
€35~ |