都市:ダブリン
全校の生徒数 | 270名/グランドカナルキャンパス、600名/デームストリートキャンパス |
---|---|
入学可能な年齢 | 16歳以上 |
クラス人数 | 最大15名、平均12名 |
受け入れ可能な英語レベル | 完全初心者可 |
国籍ミックス | 日本人1%以下、ブラジル30%、トルコ15%、メキシコ12%、チリ8%、パナマ4%、その他32ヵ国(2023年3月現在) |
校内設備 | 9クラスルーム(グランドカナル)、20クラスルーム(デームストリート)、Wi-Fi、コンピューター、ラウンジ、コーヒーマシーン、ウォーターサーバー、ライブラリ(デームストリート) |
可能な滞在方法 | ホームステイ、学生寮 |
日本人スタッフの有無 | 無し |
学校周辺の環境・アクセス | ピアース駅より徒歩10分(グランドカナル)、トリニティカレッジより徒歩10分(デームストリート) |
Exit Examで選べる試験 | TIE、IELTS |
公式サイトURL | https://elischools.com/# |
開講プログラム | 一般英語、スピーキング集中講座、試験対策 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | レッスン数 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9-24週 | 12週 | 25週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語 午前 | - | €380 | €570 | €760 | €950 | €1,140 | €1,330 | €1,520 | €170/週 | €2,040/週 | €4,250 |
一般英語 午後 | - | €340 | €510 | €680 | €850 | €1,020 | €1,190 | €1,360 | €150/週 | €1,800 | €3,750 |
Extended English 午前 | 20時間 | €500 | €750 | €1,000 | €1,250 | €1,500 | €1,750 | €2,000 | €225/週 | €2,700 | €5,625 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | €50 |
教科書代 | €50 |
空港送迎 | Dublin空港からDublin:€80(片道)/ €130(往復) |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€150 |
7 Herbert Place, Dublin 2, D02 EH93