都市:ウォーターフォード
| 全校の生徒数 | 60〜200名 |
|---|---|
| 入学可能な年齢 | 16歳以上 |
| クラス人数 | 最大15名、平均10名 |
| 受け入れ可能な英語レベル | 完全初心者可 |
| 入学日 | 毎週月曜日 |
| 国籍ミックス | ブラジル80%、その他20%(2020年2月現在) |
| 校内設備 | 16教室、自動販売機、キッチンスペース、学生ラウンジ、卓球台、テレビなど |
| 可能な滞在方法 | ホームステイ、学生寮 |
| 日本人スタッフの有無 | あり(日本からの遠隔サポート) |
| 学校周辺の環境・アクセス | ウォーターフォード中心部から徒歩25分 |
| Exit Examで選べる試験 | ケンブリッジ、IELTS、Trinity ISE |
| 公式サイトURL | https://iseireland.ie/ |
| 開講プログラム | 一般英語、集中英語、IELTS対策 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| 開講プログラム |
|---|
| 一般英語 |
| 集中英語 |
| スピーキング集中クラス |
| マンツーマン |
| 一般英語 |
| インターンシッププログラム |
| ボランティアプログラム |
| ゴルフプログラム |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| コース名 | レッスン数 | 1-6週 | 7-12週 | 13週以上 |
|---|---|---|---|---|
| General English | 15 | €130/週 | €125/週 | €120/週 |
| Semi-Intensive General English | 20 | €180/週 | €175/週 | €170/週 |
| Intensive General English | 30 | €210/週 | €205/週 | €200/週 |
| Private One-to-One | 最小3時間/週 | €50/時 | ||
| コース名 | レッスン数 | 25週(AM) | 25週(PM) |
|---|---|---|---|
| 長期コース(A1 to C1) | 15 | €3,500 | €3,000 |
| 長期コース(A1 to C1) | 20 | €4,000 | €3,500 |
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | €80 |
| 健康保険 | €150(1年) €60(12週以内) |
| 郵送費 | €60 |
| 宿泊手配料 | €70 |
| 空港送迎 | お問い合わせください |
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | €80 |
| 健康保険 | €150(1年) €60(12週以内) |
| 郵送費 | €60 |
| 宿泊手配料 | €70 |
| 空港送迎 | お問い合わせください |
Unit 56/57 Tycor Business Park, Morrissons Ave, Waterford, アイルランド