都市:ダブリン
全校の生徒数 | 300〜500名 |
---|---|
入学可能な年齢 | 16歳以上(大人コース) |
クラス人数 | 最大15名 |
受け入れ可能な英語レベル | 完全初心者可 |
入学日 | 毎週月曜日 |
国籍ミックス | ポルトガル語圏25%、スペイン語圏10%、トルコ11%、フランス 9% 、韓国8% 、ドイツ7% 、ロシア7% 、イタリア6% 、日本3% など |
校内設備 | 40教室、食堂、学生ラウンジ、屋上テラス、コンピューター室、ライブラリー、エレベーターなど |
可能な滞在方法 | ホームステイ、学生寮 |
日本人スタッフの有無 | なし |
学校周辺の環境・アクセス | コノリー駅から徒歩3分 |
Exit Examで選べる試験 | IELTS、ケンブリッジ検定、Trinity ISE |
公式サイトURL | http://www.ihdublin.com/ |
開講プログラム | 一般英語、集中英語、ビジネス英語、試験対策、英語教師養成、ジュニアプログラムなど |
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | 週 | 時間数 | 費用 |
---|---|---|---|
15時間 グループ(午後) | 1-4週 | 15 | €190 |
15時間 グループ(午後) | 5-11週 | 15 | €175 |
15時間 グループ(午後) | 12-24週 | 15 | €155 |
16時間 グループ(午前) | 1-4週 | 16 | €215 |
16時間 グループ(午前) | 5-11週 | 16 | €205 |
16時間 グループ(午前) | 12-24週 | 16 | €190 |
20時間 グループ(午前) | 1-4週 | 20 | €230 |
20時間 グループ(午前) | 5-11週 | 20 | €220 |
20時間 グループ(午前) | 12-24週 | 20 | €200 |
マンツーマン | - | - | €75/1hr |
コース名 | 週 | 時間数 | 費用 |
---|---|---|---|
Young at Heart 20時間 グループ(午前) | 1-2週 | 20 | €350 |
コース名 | 週 | 時間数 | 費用 |
---|---|---|---|
Work and Study 15時間 グループ(午後) | 25週+10週ホリデー | 15 | €3050 |
Work and Study16時間 グループ(午前) | 25週+10週ホリデー | 16 | €3450 |
Work and Study 20時間 グループ(午前) | 25週+10週ホリデー | 20 | €3900 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€100 |
教材費 |
€50 |
滞在先手配料 | €70 |
滞在費(学校手配ご希望の方) |
※詳しくはお問い合わせくださいませ。 |