都市:ダブリン
| 全校の生徒数 | 70〜120名 |
|---|---|
| 入学可能な年齢 | 17歳以上 |
| クラス人数 | 最大12名(午前) |
| 受け入れ可能な英語レベル | 完全初心者可 |
| 入学日 | 毎週月曜日 |
| 国籍ミックス | ドイツ、イタリア、スペインなどヨーロッパ50%以上、日本7〜10% |
| 校内設備 | 7→9教室(全教室にインタラクティブボード)、Wi-Fi、コンピューター、ゲームルーム、テレビ、スチューデントルーム、カフェ |
| 可能な滞在方法 | ホームステイ、学生寮、大学寮(夏のみ) |
| 日本人スタッフの有無 | なし |
| 学校周辺の環境・アクセス | ダブリン中心部から徒歩10〜15分、最寄りのバス停から徒歩1分 |
| Exit Examで選べる試験 | TIE、IELTS、ケンブリッジ検定 |
| 公式サイトURL | http://linguaviva.com/ |
| 開講プログラム | 一般英語、集中英語、ビジネス英語、試験対策、ESP、ジュニアプログラムなど |
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
日常生活で必要となる、英語力を強化するコースです。週15レッスン、20レッスン、24レッスン、25レッスン、から選ぶことができます。選択授業では、一般英語だけでなく、教師育成コースやIELTS対策コースなど+αで学びたいことや興味のあることを勉強することができます。
| コース名 | レッスン数 | 1-3週 | 4-7週 | 8-11週 | 12-24週 | 25週+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般英語(午前) | 15 | €265 | €255 | €245 | €235 | €225 |
| 一般英語(午後) | 15 | €195 | €185 | €175 | €165 | €155 |
| 一般英語+プライベートレッスン(5) | 20 | €515 | €500 | - | - | - |
| 一般英語+プライベートレッスン(10) | 25 | €760 | €730 | - | - | - |
| コミュニケーション(午前+午後週4) | 24 | €330 | €320 | €310 | €300 | - |
| IELTS(午前) | 20 | €265 | €250 | €245 | - | - |
| 項目 | 費用 |
|---|---|
|
入学金 |
€90 |
日常生活で必要となる、英語力を強化するコースです。週15レッスン、20レッスン、24レッスン、25レッスン、から選ぶことができます。選択授業では、一般英語だけでなく、教師育成コースやIELTS対策コースなど+αで学びたいことや興味のあることを勉強することができます。
| コース名 | レッスン数 | 1-3週 | 4-7週 | 8-11週 | 12-24週 | 25週+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般英語(午前) | 15 | €265 | €255 | €245 | €235 | €225 |
| 一般英語(午後) | 15 | €195 | €185 | €175 | €165 | €155 |
| 英語For Special Purposes | 20 | €515 | €500 | - | - | - |
| 英語For Special Purposes | 25 | €760 | €730 | - | - | - |
| 英語For Professionals(午前+午後週4) | 25 | €330 | €320 | €310 | €300 | - |
| Work&Study(午前) | 15 | - | - | - | - | 25週€4200 |
| Work&Study(午後) | 15 | - | - | - | - | 25週€3250 |
| 部屋タイプ | 費用(/週) |
|---|---|
|
シングル2食付き |
€250 |
|
シングル3食付き |
€250 |
|
プライベートバスルーム追加 |
€40 |
|
特別な食事追加 |
€40 |
| 部屋タイプ | 費用(/週) |
|---|---|
|
共有ツインルーム |
€260 |
|
シングルツインルーム |
€350 |
|
シングルスイート |
€415 |
| 項目 | 費用 |
|---|---|
|
入学金 |
€90 |
|
空港送迎 |
€100 |
|
宿泊手配手数料 |
€60 |